Symbiosis Institute of Business Management (SIBM), Bengaluru Courses and Fees
Bengaluru
AICTE, NAAC, AIU
ESTD 2008
Bengaluru
AICTE, NAAC, AIU
ESTD 2008
Courses
SIBM Bengaluru Courses, Eligibility & Fees 2026
| Program | Eligibility Criteria | Duration | Selection Process | Intake |
|---|---|---|---|---|
| MBA (General) | Graduation with at least 50% marks or final-year students eligible | 2 Years | SNAP Score + Writing Ability Test + Group Exercise + Personal Interview | 240 |
| MBA in Quantitative Finance (QF) | Graduation with at least 50% marks and Mathematics/Statistics as a subject, or final-year students | 2 Years | SNAP Score + Writing Ability Test + Group Exercise + Personal Interview | 30 |
| MBA in Business Analytics (BA) | Graduation with at least 50% marks or final-year students eligible | 2 Years | SNAP Score + Writing Ability Test + Group Exercise + Personal Interview | 30 |
| Executive MBA | Graduation with minimum 50% marks along with at least 2 years of work experience | 30 Months | SNAP Score + Counselling/Personal Interaction | 30 |
FEES 2026
| Course | Total Fees (Including Hostel) |
|---|---|
| MBA (General) | INR 27.78 Lakhs |
| MBA (Analytics) | INR 27.78 Lakhs |
| EMBA | INR 5.80 Lakhs (Hostel optional) |
