Shobhit University, Meerut Results and Cutoffs
Meerut
UGC, NAAC, Deemed to be University
ESTD 2006
Meerut
UGC, NAAC, Deemed to be University
ESTD 2006
Results and Cutoffs
Shobhit University Cutoff 2025 (Expected)
Shobhit University does not follow rigid cutoffs like national institutes but considers merit-based shortlisting through the following:
Undergraduate Programs (UG)
| Program | Eligibility Criteria | Expected Cutoff / Minimum Requirement |
|---|---|---|
| B.Tech (CSE, ECE, ME, etc.) | 10+2 with Physics, Math + one subject (min 50%) | JEE Main Score or Merit-Based (60%+ preferred) |
| B.Tech (Bio/Biotech) | 10+2 with PCB / PCM (min 50%) | CUET / Merit-Based (60%+ preferred) |
| BBA / B.Com (Hons) | 10+2 in any stream (min 50%) | CUET / Direct Merit (60%+ preferred) |
| BCA | 10+2 with Math / CS preferred (min 50%) | CUET / Merit-Based (60%+ preferred) |
| BA LLB / BBA LLB / B.Com LLB | 10+2 (min 50%) | CLAT / LSAT / CUET / Merit (60%+ preferred) |
| B.Sc. (Biotech, Microbiology) | 10+2 with PCB (min 50%) | CUET / Merit-Based (60%+ preferred) |
Postgraduate Programs (PG)
| Program | Eligibility Criteria | Expected Cutoff / Requirement |
|---|---|---|
| MBA / MBA Plus | Graduation with 50%+ marks | CUET PG / CAT / MAT / NMAT / SU-MAT / GDPI |
| M.Tech | B.Tech / BE with 55%+ | CUET PG / GATE preferred |
| M.Sc. (Biotech, Cyber Security, etc.) | B.Sc. in relevant subject (min 55%) | CUET PG / Merit-Based |
| LL.M. | LL.B. or equivalent with 50%+ | CUET PG / Merit |
Special Cutoffs for Scholarships (Based on CUET)
UG CUET-Based Scholarship Cutoffs:
| CUET Percentile (Top 3 Subjects incl. 1 Language) | Tuition Fee Waiver |
|---|---|
| ≥ 93% | 100% Scholarship |
| 90% – 92.99% | 80% Scholarship |
| 85% – 89.99% | 60% Scholarship |
| 80% – 84.99% | 40% Scholarship |
| 75% – 79.99% | 25% Scholarship |
| 70% – 74.99% | 15% Scholarship |
| 60% – 69.99% | 10% Scholarship |
PG CUET-Based Scholarship Cutoffs:
| CUET PG Percentile | Tuition Fee Waiver |
|---|---|
| ≥ 95% | 100% Scholarship |
| 90% – 94.99% | 80% Scholarship |
| 85% – 89.99% | 60% Scholarship |
| 80% – 84.99% | 40% Scholarship |
| 75% – 79.99% | 25% Scholarship |
| 70% – 74.99% | 15% Scholarship |
| 60% – 69.99% | 10% Scholarship |
