Bennett University, Greater Noida Courses and Fees
Greater Noida
AICTE, UGC, BCI, Private
ESTD 2016
Greater Noida
AICTE, UGC, BCI, Private
ESTD 2016
Courses
Bennett University Courses & Fees 2025
Bennett University offers a wide range of 124 programs at undergraduate, postgraduate, and doctoral levels across disciplines such as Engineering, Management, Computer Applications, and Science. The BTech and MBA programs are its flagship offerings.
Below is the detailed overview of Bennett University courses along with the first-year fee and selection criteria for 2025:
| Course | 1st Year Fee (2025) | Selection Criteria |
|---|---|---|
| MBA | ₹6.91 Lakhs | CAT / XAT / NMAT / MAT / CMAT / GMAT / BU MAT / CUET + Personal Interview |
| BTech | ₹4.51 Lakhs – ₹5.41 Lakhs | JEE Main / CUET / SAT / NEET (Biotechnology) |
| BCA | ₹2.71 Lakhs | Merit-Based |
| MCA | ₹2.51 Lakhs | Merit-Based |
| BBA | ₹3.71 Lakhs | Merit-Based / SAT / CUET |
| BA | ₹4.16 Lakhs – ₹5.61 Lakhs | SAT / CUET |
| BBA LLB | ₹4.31 Lakhs | Merit-Based / CLAT / LSAT / CUET / BULAT |
| MTech | ₹2.01 Lakhs | Merit-Based |
| LLM | ₹2.41 Lakhs (Total Fee) | Merit-Based / BULAT |
| PhD | ₹1.66 Lakhs | UGC-NET / CSIR-NET / GATE / SLET / BRAT |
