Amrut Mody School of Management (AMSOM), Ahmedabad Overview Courses and Fees
Ahmedabad
AICTE, NAAC, Ahmedabad University
ESTD 2000
Ahmedabad
AICTE, NAAC, Ahmedabad University
ESTD 2000
Courses
AMSOM Ahmedabad Courses, Fees & Eligibility Criteria 2026
The Amrut Mody School of Management (AMSOM), Ahmedabad University offers undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in management, economics, and finance. Below is an overview of the courses, fees, and eligibility criteria for 2026 admissions.
UG Courses
| Course | Duration | Total Fees (Approx.) | Eligibility |
|---|---|---|---|
| BA (Hons.) Economics | 4 Years | ₹19.8 Lakhs | 10+2 from a recognized board |
| BSc (Hons.) | 4 Years | ₹19.8 Lakhs | 10+2 with relevant subjects |
| BA + MBA (Integrated) | 5 Years | ₹24.75 Lakhs | 10+2 from a recognized board |
UG admissions are based on academic performance and a holistic evaluation process.
PG Courses
| Course | Duration | Total Fees (Approx.) | Eligibility |
|---|---|---|---|
| MBA | 2 Years | ₹19.6 Lakhs | Graduation with at least 55% marks |
| M.Sc Quantitative Finance | 2 Years | Around ₹5.2 Lakhs | Bachelor’s degree in a relevant discipline |
| M.Sc Economics | 2 Years | Around ₹5–6 Lakhs | Bachelor’s degree in Economics or related field |
| MMS Heritage Management | 2 Years | Around ₹3.5–4 Lakhs | Bachelor’s degree in any discipline |
| M.Tech | 2 Years | Varies | B.Tech or relevant engineering degree |
MBA admissions require a valid score in entrance exams such as CAT, XAT, NMAT, CMAT, GMAT, or GRE, followed by further selection rounds.
Doctoral Program
| Course | Duration | Total Fees | Eligibility |
|---|---|---|---|
| PhD / Doctoral Program | 3–5 Years | ₹2.4 Lakhs | Master’s degree in a relevant discipline |
